(相關資料圖)
品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 276000-296000 | 286000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 251000-295000 | 273000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 250000-301000 | 275500 | -500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 258000-300000 | 279000 | -1500 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區(qū) | 240000-245000 | 242500 | 0 | 元/噸 |
6月19日國內金屬鈷報價震蕩趨穩(wěn),國內鈷市行情趨穩(wěn),國內新能源汽車銷量緩慢增長,數(shù)碼穿戴等新興市場增長,3C電子產品銷量緩慢增長,鋰電池及新能源汽車出口激增,鈷市需求上漲,鈷鹽供給充足,鈷鹽價格趨穩(wěn),鈷酸鋰價格趨穩(wěn),對鈷市行情利好仍存利空減弱;全球市場,國際鈷價震蕩趨穩(wěn),國際鈷市行情趨穩(wěn),總體鈷市行情上漲動力仍存下跌壓力減弱。
下一篇:最后一頁
X 關閉
X 關閉